|
|
|
|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||
NP12-7Ah | NP12-7Ah | 12 | 7 | 2.1 | (咨询特价) | 151 | 5.9 | 65 | (咨询特价) | 94 | (咨询特价) | 100 | (咨询特价) | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
NP12-12Ah | NP12-12Ah | 12 | 12 | (咨询特价) | (咨询特价) | 151 | (咨询特价) | 98 | (咨询特价) | 94 | (咨询特价) | 100 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-17Ah | NP12-17Ah | 12 | 17 | (咨询特价) | 11.0 | 181 | (咨询特价) | 77 | (咨询特价) | 167 | (咨询特价) | 167 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-20Ah | NP12-20Ah | 12 | 20 | (咨询特价) | 12.1 | 181 | (咨询特价) | 77 | (咨询特价) | 167 | (咨询特价) | 167 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-24Ah | NP12-24Ah | 12 | 24 | (咨询特价) | 16.7 | 166 | (咨询特价) | 125 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 175 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-26Ah | NP12-26Ah | 12 | 26 | 8.1 | 17.8 | 175 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 125 | (咨询特价) | 125 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-28Ah | NP12-28Ah | 12 | 28 | 8.6 | (咨询特价) | 175 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 125 | (咨询特价) | 125 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-3非常优秀h | NP12-3非常优秀h | 12 | 35 | 10.2 | (咨询特价) | 196 | 7.7 | 131 | (咨询特价) | 155 | 6.1 | 180 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-33Ah | NP12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 22.0 | 196 | (咨询特价) | 131 | (咨询特价) | 155 | (咨询特价) | 180 | (咨询特价) | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
NP12-38Ah | NP12-38Ah | 12 | 38 | 12.2 | (咨询特价) | 197 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 174 | (咨询特价) | 181 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-40Ah | NP12-40Ah | 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 197 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 174 | (咨询特价) | 181 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-4非常优秀h | NP12-4非常优秀h | 12 | 45 | 13.5 | 29.7 | 197 | (咨询特价) | 166 | (咨询特价) | 171 | (咨询特价) | 171 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-50Ah | NP12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 35.6 | 230 | (咨询特价) | 138 | (咨询特价) | 211 | (咨询特价) | 224 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-5非常优秀h | NP12-5非常优秀h | 12 | 55 | 16.2 | 35.6 | 230 | (咨询特价) | 138 | (咨询特价) | 211 | (咨询特价) | 229 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-60Ah | NP12-60Ah | 12 | 60 | 19.4 | 42.7 | 350 | 13.8 | 166 | (咨询特价) | 179 | (咨询特价) | 179 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-6非常优秀h | NP12-6非常优秀h | 12 | 65 | 20.5 | 45.1 | 350 | 13.8 | 166 | (咨询特价) | 179 | (咨询特价) | 179 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-70Ah | NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | (咨询特价) | 211 | (咨询特价) | 215 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-80Ah | NP12-80Ah | 12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10. | 169 | (咨询特价) | 211 | 8.3 | 215 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-90Ah | NP12-90Ah | 12 | 90 | 27.0 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | (咨询特价) | 211 | (咨询特价) | 215 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-100Ah | NP12-100Ah | 12 | 100 | 29.8 | (咨询特价) | 331 | (咨询特价) | 173 | (咨询特价) | 213 | (咨询特价) | 233 | (咨询特价) | |||||||||||
NP12-100Ah II | NP12-100Ah II | 12 | 100 | 30 | 66.0 | 407 | 16.0 | 174 | (咨询特价) | 209 | (咨询特价) | 233 | 9 |
亲们:关于电池在运输中说明,因电池太重,一般是由货运公司发货各市县,运费是由路程的远近来算的,如需发快递和货运送货上门的客户,请先于卖家,张经理,13353718708,谢谢
电池特点:
·采用电池槽盖、极柱双重密封设计,确保不漏酸。
·吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失,因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。
·安全可靠,特殊的密封结构,阻燃单向排气系统,在使用过程中不会产生泄漏,更不会发生火灾。
·使用计算机精设计的低钙铅合金板栅,非常大限度降低了气体的产生,并可方便循环使用,大大延长了电池的使用寿命。
·粗壮的极板、槽盖的热封黏结,多格的电池设计使电池的安装和维护更经济。·体重比能量高,内阻小,输出功率高。
·充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20℃)。
·恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可充电恢复其容量。
·温度适应性好,可在-40~50℃下安全使用。
·无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,确保电池在使用期间无需均衡充电。
·电解液被吸附于特殊的隔板中,不流动,防涌出,可坚立、旁侧、或端侧放置。
·满荷电出厂,无游离电解液,可以以无危险材料进行水、陆运输
使用范围:
UPS不间断电源、警报系统、应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理、
银行不间断系统、和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。
本公司位于郑州河南科技市场,可以开增值税和对公转账,欢迎咨询购买,13353718708,张经理